· | 2022-2023-2系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第七周) | 2023-04-10 | ||
· | 2022-2023-2学生公寓文明创建检查情况统计(第六周) | 2023-04-03 | ||
· | 2022-2023-2系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第六周) | 2023-04-03 | ||
· | 2022-2023-2学生公寓文明创建检查情况统计(第五周) | 2023-03-27 | ||
· | 2022-2023-2系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第五周) | 2023-03-27 | ||
· | 2022-2023-2学生公寓文明创建检查情况统计(第四周) | 2023-03-20 | ||
· | 2022-2023-1系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第五周) | 2023-03-20 | ||
· | 2022-2023-2系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第四周) | 2023-03-20 | ||
· | 2022-2023-2系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第三周) | 2023-03-13 | ||
· | 2022-2023-2学生公寓文明创建检查情况统计(第二周) | 2023-03-07 | ||
|
学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号
办公地址:弘健楼三层
电话:0358-3389046 邮编:033001
电子邮箱:xsc@llu.edu.cn