· | 2023-2024-2学生公寓文明创建检查情况统计(第三周) | 2024-03-20 | ||
· | 2023-2024-2学生公寓文明创建检查情况统计(第二周) | 2024-03-14 | ||
· | 2023-2024-2系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第二周) | 2024-03-13 | ||
· | 学生工作部公寓管理中心召开第二十届公寓管理团队第一次会议 | 2024-03-11 | ||
· | 学生工作部公寓管理中心召开第二十届公寓管理团队第一次会议 | 2024-03-11 | ||
· | 2023-2024-2系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第一周) | 2024-03-06 | ||
· | 吕梁学院学生工作部召开新学期学生公寓工作部署会 | 2024-03-01 | ||
· | 2023-2024-1系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第十六周) | 2024-01-02 | ||
· | 2023-2024-1学生公寓文明创建检查情况统计(十五周) | 2023-12-26 | ||
· | 2023-2024-1系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第十五周) | 2023-12-26 | ||
|
学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号
办公地址:弘健楼三层
电话:0358-3389046 邮编:033001
电子邮箱:xsc@llu.edu.cn