· | 2024—2025—1系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第三周) | 2024-09-24 | ||
· | 2024—2025—1系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第一周) | 2024-09-24 | ||
· | 2024—2025—1系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第二周) | 2024-09-24 | ||
· | 2024—2025—1系领导、辅导员(班主任)进公寓情况统计(第一周) | 2024-09-24 | ||
· | 吕梁学院学生公寓文明创建实施方案 | 2024-09-18 | ||
· | 2024-2025-1学生公寓文明创建检查情况统计(第三周) | 2024-09-18 | ||
· | 2024-2025-1学生公寓安全大检查通报(第三周) | 2024-09-18 | ||
· | 2024-2025-1学生公寓安全大检查通报(第二周) | 2024-09-10 | ||
· | 2024-2025-1学生公寓文明创建检查情况统计(第二周) | 2024-09-10 | ||
· | 吕梁学院学生公寓管理规定 | 2024-09-09 | ||
|
学院地址:山西省吕梁市离石区学院路1号
办公地址:弘健楼三层
电话:0358-3389046 邮编:033001
电子邮箱:xsc@llu.edu.cn